Academic Calendar: Odd Semester (July 2025 to December 2025)
| Event | Date |
|---|---|
| Last date of Branch change for 2024 batch UG students (by email) | July 15, 2025 (Tue) |
| Registration of new MBA + Ph.D. entrants at the institute | July 26, 2025 (Sat) |
| Registration of old Ph.D., M.Tech., MBA, IPG, and B.Tech. students | July 27, 2025 (Sun) |
| Classes begin for old Ph.D., M.Tech., MBA, IPG, B.Tech., new MBA and PhD | July 28, 2025 (Mon) |
| Last date of late Registration for IPG, MBA, M.Tech & PhD with Fine # | July 31, 2025 (Thu) |
| Last date for add/drop elective course(s) B.Tech, IMT/IMG, M.Tech and MBA | Aug 08, 2025 (Fri) |
| Registration of B.Tech and IPG new batch (2025–26) | Aug 12, 2025 (Tue) – Tentative |
| Registration of new entrants of M.Tech at the institute (2025–26) and orientation | Aug 13, 2025 (Wed) – Tentative |
| Classes begin for B.Tech and IPG new batch (2025–26) | Aug 14, 2025 (Thu) – Tentative |
| Evaluation of Colloquium and Internship (ITIT-5101, IMIT-2999, MBMG-6993, BCCS-4105) – Pre-Final & Final year students | Aug 22 (Fri) – 23 (Sat), 2025 |
| Evaluation of B.Tech Project (ITIT-3999, IMIT-3999) and Minor Project (BCCS-2999) – Pre-Final year students | Aug 29 (Fri) – 30 (Sat), 2025 |
| Mid Semester Examinations (Laboratory) [during lab slots] | Sept 15 (Mon) – 19 (Fri), 2025 |
| Mid Semester Examinations (Theory) | Sept 22 (Mon) – 27 (Sat), 2025 |
| Application for re-mid semester examination (Theory and laboratory) | Sept 29, 2025 (Mon) |
| Re-mid semester examination (medical absence cases) | Oct 01 (Wed) – 03 (Fri), 2025 |
| Display / corrected answer scripts of mid examination marks (theory and lab courses) | Oct 06, 2025 (Mon) |
| Mid semester evaluation of IPG/PG (M.Tech/MBA) Projects (Final year) | Oct 08 (Wed) – 09 (Thu), 2025 |
| Mid semester break | Oct 18 (Sat) – 22 (Wed), 2025 |
| Collection of final feedback forms | Nov 10 (Mon) – 14 (Fri), 2025 |
| End Semester Examinations (Laboratory) | Nov 17 (Mon) – 21 (Fri), 2025 |
| End of classes | Nov 21, 2025 (Fri) |
| Display of attendance deficit students by Course Coordinator and intimation to Academic Section | Nov 21, 2025 (Fri) |
| Display of pre-end semester marks by course coordinators | Nov 22, 2025 (Sat) |
| End Semester Examination (Theory) | Nov 24 (Mon) – Dec 03 (Wed), 2025 |
| Application for re-end semester examination (Theory and laboratory) | Dec 04, 2025 (Thu) |
| Re-end semester examination (medical absence cases) | Dec 06 (Sat) – 08 (Mon), 2025 |
| Evaluation of IPG/PG (M.Tech / MBA) Projects | Dec 08 (Mon) – 09 (Tue), 2025 |
| Progress report presentation of Ph.D. scholars | Dec 10 (Wed) – 16 (Tue), 2025 |
| Moderation of all Grades by HoDs of all theory & lab courses | Dec 10, 2025 (Wed) |
| Submission of grades to the Academic Section after moderation | Dec 11, 2025 (Thu) |
| PhD admissions for winter session | Dec 17 (Wed) – 18 (Thu), 2025 |
| Vacation (For Faculty members only) | Dec 19 (Fri) – 30 (Tue), 2025 |
| Registration for even semester | Dec 31, 2025 (Wed) |
| Classes begin for all students | Jan 01, 2026 (Thu) |
| Late Registration for IPG, MBA, M.Tech & PhD with Penalty # | Jan 05, 2026 (Mon) |
×